Tents / aizkars
Tilt / Curtainsider- Kravas nodalījuma gabarīti
- 13,60 × 2,45 × 2,70 m
- Tilpums
- 82–92 m³
- Kravnesība
- līdz 24 t
- Paletes (EUR / FIN)
- 33 / 26
Palīdzēsim piemeklēt transportu kravai — pēc gabarītiem, tilpuma un svara. Zemāk galvenie autotransporta un jūras konteineru veidi ar raksturlielumiem.
Standarta seglu puspiekabes starptautiskajiem pārvadājumiem. Kravas nodalījuma gabarīti G×P×A, lietderīgais tilpums, kravnesība un ietilpība pēc paletēm (EUR 1200×800 / FIN 1200×1000). Vērtības ir orientējošas — atkarīgas no konkrētās tehnikas.
Atsūtiet gabarītus, svaru un kravas raksturu — piemeklēsim piemērotu fūres vai konteinera veidu un aprēķināsim pārvadājuma cenu.
Galvenie standarta (Dry), palielinātu (High Cube), refrižeratoru (Reefer), no augšas atveramo (Open Top) un platformu (Flat Rack) veidi — iekšējie izmēri, tilpums un maksimālā ietilpība.
| Konteinera veids | Iekšējie G×P×A, m | Durvis P×A, m | Tilpums, m³ | Maks. ietilpība, t |
|---|---|---|---|---|
| 20' Dry DV | 5,90 × 2,35 × 2,39 | 2,34 × 2,27 | 33,1 | 28,19 |
| 40' Dry DV | 12,03 × 2,35 × 2,39 | 2,34 × 2,27 | 67,6 | 26,19 |
| 40' High Cube HC | 12,03 × 2,35 × 2,69 | 2,34 × 2,58 | 76,1 | 26,49 |
| 45' High Cube HC | 13,58 × 2,34 × 2,69 | 2,34 × 2,58 | 85,5 | 26,18 |
| 40' Reefer HC | 11,67 × 2,29 × 2,54 | 2,29 × 2,44 | 67,9 | 27,70 |
| 20' Reefer | 5,44 × 2,29 × 2,27 | 2,29 × 2,26 | 28,3 | 27,40 |
| 20' Open Top | 5,90 × 2,35 × 2,35 | 2,34 × 2,24 | 32,6 | 21,55 |
| 40' Open Top | 12,02 × 2,35 × 2,38 | 2,34 × 2,24 | 67,2 | 26,46 |
| 20' Flat Rack | 5,96 × 2,02 × 2,08 | — | — | 27,76 |
| 40' Flat Rack | 11,99 × 2,24 × 1,97 | — | — | 39,02 |
Vērtības ir uzziņas rakstura un var atšķirties dažādām līnijām un konteineru sērijām. Open Top un Flat Rack izmanto negabarīta kravām — tilpums netiek normēts. Precīzu ietilpību jūsu kravai precizēsim aprēķina laikā.